Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că a finalizat în data de 10 iulie 2020, Campania de primire a Cererilor Unice de Plată pentru anul 2020, în cadrul căreia au fost înregistrate un număr de de 830.898 cereri, pentru o suprafață declarată la plată de 9.879.977,25 hectare.

Reamintim că perioada de depunere a cererilor unice de plată fără penalizări, s-a desfășurat în intervalul 2 martie – 15 iunie 2020, fiind depuse un număr de 826.964 cereri pentru o suprafață de 9.814.937,86 hectare. În ce privește perioada de depunere a cererilor cu penalizări de 1 % pentru fiecare zi de întârziere, mai exact intervalul 16 iunie – 10 iulie 2020, au fost înregistrate 3.934 cereri, pentru o suprafață declarată la plată de 65.039,39 hectare.

Nicio cerere unică de plată depusă după data de 10 iulie 2020 nu mai este admisă.

 În județele Suceava, Bihor și Dolj au fost cele mai multe cereri

În Anexă regăsiţi situaţia depunerii Cererilor Unice de Plată pentru fiecare Centru Judeţean APIA. Astfel, se poate observa că județele cu cele mai multe cereri înregistrate sunt Suceava (45.800 cereri), Bihor (35.526 cereri), Dolj (35.013 cereri), Maramureș (33.878 cereri) și Botoșani (31.988 cereri). În ce privește județele cu cele mai mari suprafeţe solicitate la plată avem județele Timiș (540.317,91 ha), Constanța (500.657,75 ha), Teleorman (429.283,14 ha), Dolj (424.522,65ha) și Ialomița (378.820 ha).

 Continuă procesul de comasare a terenurilor

În comparație cu anul trecut, numărul cererilor a scăzut cu 13.373 cereri, în timp ce suprafața agricolă a crescut cu 235.245,94 ha, fapt care confirmă tendința de comasare a terenurilor de la an la an.

Sprijinul financiar este finanţat din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR) şi de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale.

Județ

Total cereri primite Suprafaţa pentru care s-au depus cereri (ha) Procent suprafață înregistrată (%)
ALBA 22,169 217,682.15 102.99
ARAD 20,895 368,215.80 102.38
ARGEȘ 21,148 175,919.47 102.29
BACĂU 17,121 167,608.78 104.67
BIHOR 35,526 329,332.64 103.61
BISTRIȚA NĂSĂUD 30,458 190,231.70 104.19
BOTOȘANI 31,988 287,324.42 102.44
BRAILA 13,210 349,151.12 100.40
BRAȘOV 15,515 190,078.43 100.62
BUCUREȘTI 659 19,353.11 99.56
BUZĂU 18,511 270,728.36 100.52
CĂLĂRAȘI 6,398 375,999.40 100.39
CARAS-SEVERIN 18,849 178,402.21 101.41
CLUJ 30,100 233,768.70 103.46
CONSTANȚA 10,417 500,657.75 100.90
COVASNA 12,649 116,351.45 102.81
DÂMBOVIȚA 23,486 127,524.93 105.16
DOLJ 35,013 424,522.65 102.64
GALAȚI 17,952 287,801.44 101.48
GIURGIU 11,938 193,845.52 101.77
GORJ 17,755 70,712.44 107.53
HARGHITA 26,232 181,695.70 102.18
HUNEDOARA 16,967 134,952.02 104.31
IALOMIȚA 9,318 378,820.00 100.98
IAȘI 20,132 281,461.55 103.09
ILFOV 2,229 91,400.62 109.68
MARAMUREȘ 33,878 149,284.11 103.37
MEHEDINȚI 21,352 140,482.81 105.73
MUREȘ 24,482 262,893.84 101.90
NEAMȚ 24,406 177,886.05 102.66
OLT 29,226 333,767.27 100.92
PRAHOVA 9,341 139,768.02 100.95
SALAJ 22,552 138,508.39 106.03
SATU MARE 18,287 233,895.81 102.42
SIBIU 13,630 173,745.08 102.80
SUCEAVA 45,800 204,508.87 103.50
TELEORMAN 15,785 429,283.14 101.35
TIMIȘ 17,659 540,317.91 102.45
TULCEA 9,323 316,058.93 101.09
VÂLCEA 18,911 69,053.39 111.18
VASLUI 18,580 263,744.51 107.30
VRANCEA 21,051 163,236.76 101.27
TOTAL 830,898 9,879,977.25  

 


Echipa Ziarul Pozitiv nu a solicitat și nu beneficiază de finanțare din fonduri guvernamentale. Publicitatea este limitată și prezentată într-un mod neinvaziv. De asemenea, Ziarul Pozitiv nu acceptă fonduri de la partide politice și nu promovează industrii precum jocurile de noroc, pariurile, alcoolul și tutunul. Așadar, prin utilizarea serviciilor oferite de Ziarul Pozitiv, sprijini activitățile societății civile și contribui la promovarea inițiativelor care aduc binele și prosperitatea. Descoperă serviciile noastre!